យើងពឹងផ្អែកលើការគិតជាយុទ្ធសាស្ត្រ ការធ្វើទំនើបកម្មឥតឈប់ឈរនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ ការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងជាការពិតណាស់ លើបុគ្គលិករបស់យើងដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងភាពជោគជ័យរបស់យើងសម្រាប់រោងចក្រ ODM ប្រទេសចិន កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព 200W HD Video Solar Camera 4G Outdoor Use Built-in Microphone និងឧបករណ៍បំពងសម្លេងគាំទ្រ Two Way Audio យើងសូមស្វាគមន៍អតិថិជនទាំងអស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះទាំងនៅផ្ទះរបស់អ្នក និងនៅបរទេស ដើម្បីសហការគ្នា និងបង្កើតអនាគតដ៏រស់រវើកជាមួយគ្នា។
យើងពឹងផ្អែកលើការគិតជាយុទ្ធសាស្ត្រ ការធ្វើទំនើបកម្មឥតឈប់ឈរនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ ការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងជាការពិតណាស់ លើបុគ្គលិករបស់យើងដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងភាពជោគជ័យរបស់យើងសម្រាប់...កាមេរ៉ា 4G, កាមេរ៉ាព្រះអាទិត្យចិនយើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរកឱកាសដើម្បីជួបជាមួយមិត្តភក្តិទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស ដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះ-ឈ្នះ។ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថានឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែងជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា ដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក និងការអភិវឌ្ឍរួម។

| ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS | សម្ភារៈគម្រប |
| ទិន្នន័យបញ្ចូលខ្សែអក្សរ PV | |||||
| ថាមពលបញ្ចូលអតិបរមា (វ៉ាត់) | ៣៩០០ | ៤៦៨០ | ៥៤៦០ | ៦៥០០ | ៧២០០ |
| វ៉ុលបញ្ចូលអតិបរមា (V) | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ |
| ជួរវ៉ុលប្រតិបត្តិការ MPPT (V) | ៨០~៥៥០ | ៨០~៥៥០ | ៨០~៥៥០ | ៨០~៥៥០ | ៨០~៥៥០ |
| វ៉ុលចាប់ផ្តើម (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| វ៉ុលបញ្ចូលនាមករណ៍ (V) | ៣៦០ | ៣៦០ | ៣៦០ | ៣៦០ | ៣៦០ |
| ចរន្តបញ្ចូលអតិបរមាក្នុងមួយ MPPT (A) | ១១/១១ | ១១/១១ | ១១/១១ | ១១/១១ | ១១/១១ |
| ចរន្តសៀគ្វីខ្លីអតិបរមាក្នុងមួយ MPPT (A) | ១៣.៨/១៣.៨ | ១៣.៨/១៣.៨ | ១៣.៨/១៣.៨ | ១៣.៨/១៣.៨ | ១៣.៨/១៣.៨ |
| ចំនួន MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ចំនួនខ្សែអក្សរក្នុងមួយ MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ទិន្នន័យទិន្នផល AC | |||||
| ថាមពលទិន្នផលនាមករណ៍ (វ៉ាត់) | ៣០០០*1 | ៣៦៨០*1 | ៤២០០*1 | ៥០០០*1 | ៦០០០*1 |
| ថាមពលជាក់ស្តែងអតិបរមា AC (VA) | ៣០០០ | ៣៦៨០ | ៤២០០ | ៥០០០ | ៦០០០ |
| វ៉ុលទិន្នផលនាមករណ៍ (V) | ៨០~៥៥០ | ៨០~៥៥០ | ៨០~៥៥០ | ៨០~៥៥០ | ៨០~៥៥០ |
| ប្រេកង់ក្រឡាចត្រង្គ AC នាមករណ៍ (Hz) | ២២០/២៣០ | ២២០/២៣០ | ២២០/២៣០ | ២២០/២៣០ | ២២០/២៣០ |
| ចរន្តទិន្នផលអតិបរមា (A) | ៥០/៦០ | ៥០/៦០ | ៥០/៦០ | ៥០/៦០ | ៥០/៦០ |
| កត្តាថាមពលទិន្នផល | ~1 (អាចលៃតម្រូវបានពី 0.8 នាំមុខដល់ 0.8 យឺតយ៉ាវ) | ||||
| ការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយអាម៉ូនិកសរុបអតិបរមា | <៣% | <៣% | <៣% | <៣% | <៣% |
| ប្រសិទ្ធភាព | |||||
| ប្រសិទ្ធភាពអតិបរមា | ៩៧.៨០% | ៩៧.៨០% | ៩៧.៨០% | ៩៧.៨០% | ៩៧.៨០% |
| ប្រសិទ្ធភាពអឺរ៉ុប | ៩៧.៥០% | ៩៧.៥០% | ៩៧.៥០% | ៩៧.៥០% | ៩៧.៥០% |
| ការការពារ | |||||
| ការការពារប្រឆាំងនឹងការរអិល | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា |
| ការការពារប៉ូលបញ្ច្រាស DC | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា |
| អង្គភាពត្រួតពិនិត្យចរន្តសំណល់ | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា |
| ការការពារចរន្ត AC លើស | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា |
| ការការពារវ៉ុលលើស AC | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា |
| ការការពារចរន្តអគ្គិសនីខ្លី | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា | រួមបញ្ចូលគ្នា |
| ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ការកើនឡើងចរន្តអគ្គិសនី DC | ប្រភេទទី II | ||||
| ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ការកើនឡើងចរន្តអគ្គិសនី AC | ប្រភេទទី II | ||||
| ទិន្នន័យទូទៅ | |||||
| ជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ (°C) | -២៥~៦០ | -២៥~៦១ | -២៥~៦២ | -២៥~៦៣ | -២៥~៦៤ |
| សំណើមដែលទាក់ទង | ០~១០០% | ០~១០០% | ០~១០០% | ០~១០០% | ០~១០០% |
| រយៈកម្ពស់ប្រតិបត្តិការ (ម៉ែត្រ) | ≤៤០០០ | ≤៤០០០ | ≤៤០០០ | ≤៤០០០ | ≤៤០០០ |
| វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ | ចរន្តខ្យល់ធម្មជាតិ | ចរន្តខ្យល់ធម្មជាតិ | ចរន្តខ្យល់ធម្មជាតិ | ចរន្តខ្យល់ធម្មជាតិ | ចរន្តខ្យល់ធម្មជាតិ |
| ការបង្ហាញ | LED/ LCD/WiFi + កម្មវិធី | LED/ LCD/WiFi + កម្មវិធី | LED/ LCD/WiFi + កម្មវិធី | LED/ LCD/WiFi + កម្មវិធី | LED/ LCD/WiFi + កម្មវិធី |
| ការទំនាក់ទំនង | RS485 /វ៉ាយហ្វាយ/LAN | RS485 /វ៉ាយហ្វាយ/LAN | RS485 /វ៉ាយហ្វាយ/LAN | RS485 /វ៉ាយហ្វាយ/LAN | RS485 /វ៉ាយហ្វាយ/LAN |
| ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | 13 | 13 | 13 | 13 | ១៣.៥ |
| វិមាត្រ (WxHxDmm) | ៣៥៤x៤៣៣x១៤៧ | ៣៥៤x៤៣៣x១៤៧ | ៣៥៤x៤៣៣x១៤៧ | ៣៥៤x៤៣៣x១៤៧ | ៣៥៤x៤៣៣x១៤៧ |
| ការវាយតម្លៃការការពារការចូល | កម្រិត IP65 | កម្រិត IP65 | កម្រិត IP65 | កម្រិត IP65 | កម្រិត IP65 |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពលពេលយប់ (វ៉ាត់) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| តូប៉ូឡូស៊ី | គ្មានឧបករណ៍បំលែងអគ្គិសនី | ||||
យើងពឹងផ្អែកលើការគិតជាយុទ្ធសាស្ត្រ ការធ្វើទំនើបកម្មឥតឈប់ឈរនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ ការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងជាការពិតណាស់ លើបុគ្គលិករបស់យើងដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងភាពជោគជ័យរបស់យើងសម្រាប់រោងចក្រ ODM ប្រទេសចិន កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព 200W HD Video Solar Camera 4G Outdoor Use Built-in Microphone និងឧបករណ៍បំពងសម្លេងគាំទ្រ Two Way Audio យើងសូមស្វាគមន៍អតិថិជនទាំងអស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះទាំងនៅផ្ទះរបស់អ្នក និងនៅបរទេស ដើម្បីសហការគ្នា និងបង្កើតអនាគតដ៏រស់រវើកជាមួយគ្នា។
រោងចក្រ ODMកាមេរ៉ាព្រះអាទិត្យចិន, កាមេរ៉ា 4Gយើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរកឱកាសដើម្បីជួបជាមួយមិត្តភក្តិទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស ដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះ-ឈ្នះ។ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថានឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែងជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា ដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក និងការអភិវឌ្ឍរួម។